Ë«·ÅÌ·Ö¼ð»ú£º·ÅÌʽ·Ö¼ð»úÊÇÓÉһϵÁеÄÍÐÅÌ×é³É£¬ÍÐÅÌΪ½Â½Óʽ½á¹¹£¬Ïò×ó»òÏòÓÒÇãб¡£×°ÔØÉÌÆ·µÄÅÌ×ÓÐÐÉϵ½Ò»¶¨Î»ÖÃʱ£¬ÅÌ×ÓÇãб£¬½«ÉÌÆ··µ¹ÖÁÅԱߵϬµÀÖС£ÕâÖÖ·Ö¼ð»ú¶Ô·Ö¼ðÉÌÆ·µÄÐÎ×´ºÍ´óСÏÞÖÆÉÙ£¬ÒÔ²»³¬³öÅÌ×ÓΪÏÞ¡£¶ÔÓÚ³¤ÐÎÉÌÆ·¿ÉÒÔ¿çÔ½Á½Ö»ÅÌ×Ó·ÅÖã¬Ç㵹ʱÁ½Ö»ÅÌ×ÓͬʱÇãб¡£·°åʽ×Ô¶¯·Ö¼ð»úÄܳ£²ÉÓû·×´Á¬ÐøÊäËÍ£¬Õ¼µØÃæ»ý½ÏС¡£ ÌØÐÔ£º¶Ô»õÎï·Ö¼ðʱÇáÈá´¦Àí£»Ò×ÓÚά»¤µÄµç¶¯Ê½»ò»úеʽÇã·×°Ö㻲ÉÓÃÖ±Ïßµç»úÇý¶¯£¬Î¬»¤³É±¾µÍ¡¢ËðºÄµÍ£»Ä£¿é»¯Éè¼Æ£¬ÔËÐзdz£°²¾²ÇÒÁé»îÐÔ¼«¸ß¡£
·ÅÌ·Ö¼ð²ÎÊý | |||
ÐòºÅ | ÀàÐÍ | Êý¾Ý | ±¸×¢ |
1 | ̨³µ½Ú¾à | 450MM | |
2 | ̨³µ³ß´ç | 430*550MM | |
3 | ·Ö¼ð»úËÙ¶È | 1.3M/S | È˹¤¹©¼þ |
4 | ÀíÂÛ²úÄÜ | 41600¼þ/H£¨Ë«²ã×î¸ßÀíÂÛ²úÄÜ83200¼þ/Сʱ£© | 1.3*3600Ãë/0.45*2*2£¨¶Ô¶Ë100%¸´Óã©Ö§³ÖË«²ã¼¼Êõ |
5 | ·Ö¼ð׼ȷÂÊ | ≥99.99% | |
6 | ʶ¶ÁÂÊ | ≥99% | |
7 | ¸ñ¿Ú¿í¶È | 750mm | |
8 | °ü¹ü³ß´ç | ×î´óL400×W400×H400£¬×îСL100×W100×H1 | |
9 | °ü¹üÖØÁ¿ | 30g~10kg |
Ö÷Òª²¿¼þÆ·ÅÆ | |||
ÐòºÅ | Ö÷Òª²ÄÁÏ | Æ·ÅÆ | ±¸×¢ |
1 | Ö±Ïßµç»ú | Ì©¸»/ĪµÏ | |
2 | ¶ÁÂëÏà»ú | Òâ´óÀûµÃÀû½Ý/µÂ¹úSICK/ÃÀ¹ú¿µÄÍÊÓ/º£¿µÍþÊÓ | ¸ù¾Ý²»Í¬µÄ°ü¹üÌØÐÔÑ¡ÓúÏÊʵÄÏà»ú |
3 | »Ò¶È¼ì²â | ÃÀ¹ú°îÄÉ/Òâ´óÀûµÃÀû½Ý | |
4 | PLC | µÂ¹úÎ÷ÃÅ×Ó | |
5 | Æø¸× | ̨ÍåÑÇµÂ¿Í | |
6 | ¹ìµÀ | Á¦Éú | ¶¨ÖÆÂÁºÏ½ðÐÍ²Ä |
ûÓеç¹öͲºÍ»¬´¥Ïߣ¬Ì¨³µÎª´¿»úе½á¹¹ÎÞµçÆøÔª¼þ |
1¡¢·Ö¼ð¿É´ï20800-41600¼þ/Сʱ£¨²»Í¬»úÐÍ¡¢²»Í¬¸ñ¿Ú¸´ÓÃÂÊÓв»Í¬µÄ·Ö¼ðЧÂÊ£©£¨×î¸ßÔËÐÐËÙ¶È1.3M/S£¬Ö§³ÖË«²ã¼¼Êõ£¬Ë«²ã×î¸ßÀíÂÛ²úÄÜ83200¼þ/Сʱ)£»